公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 635.48 | 635.48 | 638.04 | 638.04 | 637.38 | 2021/12/07 19:00:45 |
歐元(EUR) | 714.19 | 714.19 | 719.85 | 719.85 | 719.13 | 2021/12/07 19:00:45 |
英鎊(GBP) | 840.99 | 840.99 | 847.13 | 847.13 | 845.17 | 2021/12/07 19:00:45 |
港幣(HKD) | 81.49 | 81.49 | 81.86 | 81.86 | 81.723 | 2021/12/07 19:00:45 |
加拿大元(CAD) | 499.16 | 499.16 | 503.81 | 503.81 | 499.36 | 2021/12/07 19:00:45 |
澳大利亞元(AUD) | 449.19 | 449.19 | 453.29 | 453.29 | 448.96 | 2021/12/07 19:00:45 |
瑞士法郎(CHF) | 686.15 | 686.15 | 692.12 | 692.12 | 688.79 | 2021/12/07 19:00:45 |
日元(JPY) | 5.5805 | 5.5805 | 5.6305 | 5.6305 | 5.6181 | 2021/12/07 19:00:45 |
新加坡元(SGD) | 463.89 | 463.89 | 467.97 | 467.97 | 465.64 | 2021/12/07 19:00:45 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。