我行簡介
新聞中心
企業文化
網點信息
法律聲明
發布日期:2021-10-25
尊敬的客戶:
我行將新增“代理同業業務手續費”收費標準,現依照《商業銀行服務價格管理辦法》(中國銀監會國家發展改革委令2014年第1號)有關規定,將有關事項公告如下:
一、綜合考慮市場因素,參照同業收費情況,我行新增了“代理同業業務”收費方案,具體如下:
編號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務價格 | 適用對象 | 定價依據 | 生效日期 | 備注 |
1 | 進口跟單信用證 | 開證 | 按交易金額的0.2‰-0.85‰收取,最低300元;另據實收取電報費 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
修改增額 | 增額的收取比照開證收費標準收取,最低100元,另據實收取電報費 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
修改效期 | 效期三個月以上每三個月增收0.5‰,增加期限不足三個月的按三個月收??;增收部分按信用證余額收取,最低100元/筆;收足全額保證金者除外,按其他修改手續費100元/筆收取 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
其他修改 | 100元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
承兌 | 承兌金額的0.2‰-0.3‰,最低150元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
撤證 | 100元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
不符點處理費 | USD60或等值外幣/筆 (收取受益人) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
來單、付款處理費 | USD20/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
延期修改 | 延期修改次數超過兩次的,從第三次起加收處理費100元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
2 | 國內信用證 | 開立 | 開證金額的0.2‰-0.85‰,最低300元; | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
修改增額 | 修改增額:比照開證收費標準收取,最低100元,不另收修改手續費; | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
修改效期 | 三個月以上每三個月增收0.5‰,增收部分按信用證余額收取,最低100元/筆;收足全額保證金除外,按其他修改手續費100元/筆收??; | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
處理不符點單據 | 450元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
撤證 | 100元(加收電訊費) | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
付款 | 按照電子匯劃費標準收取 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
承兌 | 延期付款信用證項下開證行付款金額的0.5‰,按月收取,最低150元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
電子匯劃費 | 1萬元以下(含1萬元)5元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
1萬元以上—10萬元 (含10萬元)10元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
10萬元以上—50萬元(含50萬元) 15元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
50萬元以上—100萬元(含100萬元) 20元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
100萬元以上按匯劃金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | |||
3 | 代開保函 | 代開保函手續費 | 按照保函金額的1.5‰-0.5‰收取 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
保函修改費 | 修改增額:比照代開保函收費標準收取,最低100元,不另收修改手續費; | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
4 | 郵電費 | 國內發電 | 全電開證200元/筆;修改及普通發電10元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
港澳臺發電 | 全電開證300元/筆;修改及普通發電80元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
國際發電 | 全電開證600元/筆;修改及普通發電150元/筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 | ||
退單手續費 | 200元/每筆 | 同業客戶 | 市場調節價 | 2022年2月 | 無 |
二、 以上項目將于2022年02月01日起開始執行。
三、如有疑問,請致電我行客服熱線95389咨詢。
特此公告
重慶農村商業銀行股份有限公司
2021年10月25日